在京彝族首届运动会成绩榜
| 比赛项目 | 运动员 | 成绩 | 排名 | |
| 女子100m | 毛建楠 | 15"94 | 1 | |
| | 王美伦 | 16"05 | 2 | |
| | 孙伶伶 | 16"45 | 3 | |
| 男子100m | 安光银 | 12"39 | 1 | |
| | 马达 | 12"68 | 2 | |
| | 雷腾 | 12"76 | 3 | |
| 女子50m两人三足 | 张建玲 付思雨 | 14"03 | 1 | |
| | 南方故事队 | 16"28 | 2 | |
| 男子50m两人三足 | 贾兴鹏 周家隆 | 8"41 | 1 | |
| | 南方故事队 | 9"21 | 2 | |
| | 乌尼木嘎 阿存 | 10"21 | 3 | |
| 女子30m运球跑(青年组) | 井子伊禧 | 6"89 | 1 | |
| | 孙伶伶 | 6"90 | 2 | |
| | 巫晓婧 | 6"95 | 3 | |
| 男子30m运球跑(青年组) | 周永强 | 5"29 | 1 | |
| | 雷腾 | 5"55 | 2 | |
| | 建军 | 6"12 | 3 | |
| 男子30m运球跑(中年组) | 向守安 | 6"27 | 1 | |
| | 阿才 | 6"52 | 2 | |
| | 吕飞 | 6"61 | 3 | |
| 男子铅球 | 沙靖林 | 11.2m | 1 | |
| | 马达 | 11.0m | 2 | |
| | 安光银 | 10.9m | 3 | |
| 女子铅球 | 孙伶伶 | 6.55m | 1 | |
| | 肖凤英 | 6.44m | 2 | |
| | 杨敏 | 6.23m | 3 | |
| 女子30m托球跑(青年组) | 孙伶伶 | 7"17 | 1 | |
| | 孙青 | 7"44 | 2 | |
| | | | | |
| 男子30m托球跑(中年组) | 马新明 | 6"25 | 1 | |
| | 刘正发 | 6"46 | 2 | |
| | 普驰达岭 | 6"58 | 3 | |
| 男女30m双人背靠背跑 | 南方故事队 | 11"76 | 1 | |
| | 秋风二人组 | 12"92 | 2 | |
| | 姬妍二人组 | 14"22 | 3 | |
| 男子跳远 | 马达 | 5.29m | 1 | |
| | 杨子平 | 5.25m | 2 | |
| | 雷腾 | 5.00m | 3 | |
| 女子跳远 | 曹婷婷 | 3.43m | 1 | |
| | 孙伶伶 | 3.08m | 2 | |
| | 肖凤英 | 3.07m | 3 | |
| 30m团结奋进 | 老虎队 | 17"96 | 1 | |
| 拔河 | 南方故事队 | | 1 | |
| | 老虎队 | | 2 | |
| 足球 | Jonuo队 | | 1 | |
| | 彝英队 | | 2 | |
| 丢沙包 | 沙朝阳 | | 1 | |
| | 殷洪福 | | 2 | (注:并列第二) |
| | 常高敏 | | 2 | |
| 女子4*100m | 孙伶伶队 | 1′17"46 | 1 | |
| 男子4*100 | 北邮队 | 56"40 | 1 | |
| | 贾兴鹏队 | 56"49 | 2 | |
| | 刘杰队 | 57"76 | 3 | |
| 跳绳(男子) | 伊利贵 | 145 | 1 | |
| | 马国伟 | 118 | 2 | |
| | 贾兴鹏 | 105 | 3 | |
| 跳绳(女子) | 莫洛阿依 | 183 | 1 | |
| | 吉必乌嘎 | 165 | 2 | |
| | 张婧 | 144 | 3 | |
| 斗鸡 | 伊利贵 | | 1 | |
| | 班礼 | | 2 | |
| | 晏荣相 | | 3 | |
| 两分钟跳大绳 | 贾兴鹏队 | 97 | 1 | |
| | 南方故事队 | 82 | 2 | |
| 扭扁担(男子) | 贾兴鹏 | | 1 | |
| | 周永海 | | 2 | |
| | 阿史沙府 | | 3 | |
| 扭扁担(女子) | 苏茜 | | 1 | |
| | 邓维娅 | | 2 | |
| | 徐翠 | | 3 | |
| 摔跤 | 邱元杰 | | 1 | |
| | 拉林 | | 2 | |
| | 冷恩时力 | | 3 | |
| 投篮(男子) | 刘杰 | | 1 | |
| | 黄龙光 | | 2 | |
| | 马国伟 | | 3 | |
| 投篮(女子) | 沙晓婷 | | 1 | |
| | 井子伊禧 | | 2 | |
| | 苏茜 | | 3 | |
| 篮球赛 | 彝人传奇队 | | 1 | |
| | 北邮队 | | 2 | |

